CAMPEONATO NACIONAL 2018  
 
 
  Campeonato de Clausura  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Peñarol 14 10 3 1 25 10 15 33  
Nacional 14 8 3 3 19 14 5 27  
Wanderers 14 7 4 3 26 20 6 25  
Racing 14 6 4 4 17 13 4 22  
Liverpool 14 5 5 4 22 17 5 20  
Defensor Sporting 14 5 4 5 23 19 4 19  
Progreso 14 5 4 5 21 19 2 19  
Rampla Juniors 14 4 6 4 16 16 0 18  
Cerro 14 4 6 4 22 23 -1 18  
10º Danubio 14 3 8 3 13 15 -2 17  
11º Torque 14 3 6 5 16 18 -2 15  
12º Fenix 14 4 3 7 16 19 -3 15  
13º River Plate 14 3 3 8 20 33 -13 12  
14º Boston River 14 3 2 9 14 22 -8 11  
15º Atenas 14 1 7 6 12 24 -12 10  
 
 
  Torneo Intermedio  
     
  Grupo 1  
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Nacional 7 5 2 0 19 5 14 17  
Cerro 7 3 4 0 9 5 4 13  
Danubio 7 3 1 3 12 12 0 10  
Racing 7 3 1 3 5 9 -4 10  
Wanderers 7 3 0 4 8 10 -2 9  
Liverpool 7 2 2 3 10 11 -1 8  
Rampla Juniors 7 2 0 5 9 14 -5 6  
Fenix 7 1 2 4 7 13 -6 5  
 
 
  Grupo 2  
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Torque 6 4 1 1 10 6 4 13  
Peñarol 6 4 0 2 20 10 10 12  
River Plate 6 2 3 1 5 9 -4 9  
Atenas 6 2 2 2 6 5 1 8  
Progreso 6 1 3 2 5 7 -2 6  
Defensor Sporting 6 2 0 4 4 8 -4 6  
Boston River 6 1 1 4 2 7 -5 4  
 
 
  Campeonato de Apertura  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Nacional 14 11 2 1 26 8 18 35  
Peñarol 14 10 3 1 28 10 18 33  
Danubio 14 8 3 3 23 13 10 27  
Defensor Sporting 14 8 3 3 26 20 6 27  
River Plate 14 6 4 4 28 22 6 22  
Liverpool 14 6 4 4 17 16 1 24 (*)
Cerro 14 6 4 4 16 18 -2 22  
Progreso 14 5 3 6 25 17 8 18  
Fenix 14 5 2 7 18 18 0 17  
10º Boston River 14 4 5 5 17 21 -4 16 (**)
11º Wanderers 14 4 3 7 14 20 -6 15  
12º Atenas 14 4 1 9 11 27 -16 13  
13º Racing 14 2 3 9 14 24 -10 9  
14º Torque 14 1 4 9 13 27 -14 7  
15º Rampla Juniors 14 1 4 9 12 27 -15 7  
(*) Se le agregan dos puntos por sancion administrativa a Boston River    
(**) Se le descuenta un punto por sancion administrativa    

Partidos

Resultados

Goleadores